💴 申請すればもらえる支援金・給付金 |
こんな時 | 金額(一例) | 申請先 | 制度名 | |
お金・買物 | ||||
株で損した | 損した額控除 | 確定申告 | 損益通算 | |
電動自転車買った | ¥30,000 | 市区町村 | 電動自転車購入補助金 | |
スマホ盗まれた | ¥30,000 | 確定申告 | 雑損控除 | |
ふるさと納税した | 返礼品 | 納税サイト+確定申告 | 給付金控除 | |
食洗機導入した | ¥50,000 | 施工業者 | こどもみらい住宅支援事業 | |
生ごみ処理機購入した | ¥30,000 | 市区町村 | ゴミ処理機購入助成金制度 | |
クリーンエネルギー自動車購入した | ¥650,000 | 次世代自動車復興センター | CEV助成金 | |
健康 | ||||
薬を買った | ¥10,000 | 確定申告 | セルフメディケーション税制 | |
生命保険加入した | ¥20,000 | 確定申告 | 生命保険控除 | |
介護サービス受けた | 一部払い戻し | 市区町村 | 高額介護サービス費 | |
人間ドック受けた | ¥20,000 | 市区町村 | 人間ドック助成金 | |
ジムに通った | ¥10,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
コロナで休んだ | 日給の2/3 | 協会けんぽ | 傷病手当金 | |
コロナで休んだ(業務中に感染) | 8割 | 協会けんぽ | 休業補償給付(労災) | |
病院に通った | ¥10,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
通院した | ¥10,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
入院した | 一部払い戻し | 協会けんぽ | 高額療養費制度 | |
入院した時食事した | 一部払い戻し | 確定申告 | 医療費控除 | |
金歯の治療した | ¥10,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
親知らずの抜歯した | ¥10,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
セラミック手術した | ¥100,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
レーシック手術した | ¥50,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
禁煙した | ¥10,000 | 市区町村 | 禁煙外来治療助成金 | |
老後 | ||||
65歳以上になった | 5,140円×保険料納付済期間÷被保険者月数 または 基準額×保険料免除期間÷被保険者月数 |
各自治体 | 老齢年金生活者支援給付金 | |
1ヶ月の介護費用が一定額を超えた | 超えた分が返金 | ー | 補聴器購入の補助制度 | |
所得や保有資産が一定以下の介護保険施設に入所した | いろいろ | ー | 特定入所者介護サービス費 | |
1年間の医療費と介護保険の自己負担額を合算した金額が以下の基準額を超えた | いろいろ | ー | 高額介護合算療養費制度 | |
住宅改修を行った | 原則1人につき20万円まで | ー | 高齢者住宅改修費用助成制度 | |
住宅をバリアフリー仕様にした | 補助される内容は一律でない | ー | バリアフリーリフォーム補助金 | |
バリアフリー工事をした | ¥200,000 | 市区町村 | 介護予防住宅改修費 | |
定年後も今までと同じ会社で働いている | 60歳時点の賃金を100%とした場合の対象月の減額率により異なる | ー | 高年齢雇用継続基本給付金 | |
住宅 | ||||
引越しをした | ¥100,000 | ー | 次世代育成転居助成 | |
地方に移住した | ¥1,000,000 | 市区町村 | 地方創生推進交付金 | |
賃貸を契約した | 家賃の30〜40% | ー | 特定有料賃貸契約 | |
鍵の交換をした | ¥10,000 | 市区町村 | 防犯対策助成金制度 | |
地震保険加入した | ¥10,000 | 確定申告 | 地震保険控除 | |
実家を取り壊す | ¥750,000 | ー | 解体費用助成金 | |
スズメバチの巣ができた | ¥10,000 | ー | 駆除助成金 | |
家を買った | ¥10,000 | 確定申告 | セルフメディケーション税制 | |
家を買った | ¥500,000 | すまい給付金窓口 | すまい給付金 | |
新築購入した | ¥1,000,000 | 施工業者 | こどもみらい住宅支援事業 | |
ローン組んで家を買った | ¥4,000,000 | 確定申告 | 住宅ローン控除 | |
木造住宅を買った | ¥1,400,000 | 施工業者 | 地域型住宅グリーン化事業 | |
ZEHの家を買った | ¥550,000 | 施工業者 | ZEH助成金制度 | |
庭に緑を植えた | 50万円 | 市区町村 | 生垣緑化助成金 | |
断熱リフォームした | ¥1,200,000 | 施工業者 | 既存住宅断熱リフォーム事業 | |
仕事 | ||||
資格の勉強した | 年間168万円 | ハローワーク | 専門実践訓練給付金 | |
資格を取った | 100,000万円 | ー | 教育訓練給付金 | |
ハローワークで指定の訓練を受けた | 月10万円 | ハローワーク | 教育訓練給付 | |
遠方で面接を受けた | 交通費 | ハローワーク | 広域求職活動費 | |
転職で引っ越しした | ¥150,000 | ハローワーク | 移転費 | |
再就職した | ¥200,000 | ハローワーク | 再就職手当 | |
再就職したら給料下がった | 日給1.5万円 | ハローワーク | 職業推進定着手当 | |
仕事退職した | 日給の80% | ハローワーク | 失業手当 | |
会社が倒産給料未払い | 未払金の8割 | 労働者健康安全機構 | 未払賃金立替払制度 | |
61歳以上で働いた | 給料の15% | ハローワーク | 高年齢雇用継続給付 | |
介護の為休職した | 日給の2/3 | 雇用保険 | 介護休業給付金 | |
結婚・子供・ペット | ||||
結婚した | ¥600,000 | 市区町村 | 結婚助成金 | |
妊婦健診受けた | ¥100,000 | 市区町村 | 妊婦健診費助成 | |
産休取った | ¥10,000 | 確定申告 | 医療費控除 | |
出産した | ¥500,000 | 健康保険 | 出産育児一時金 | |
帝王切開した | 一部払い戻し | 健康保険 | 高額療養費制度 | |
育休とった | ¥1,200,000 | 雇用先の企業 | 育児休業支援金 | |
子供がいる(中3まで) | ¥15,000 | 市区町村 | 児童手当 | |
粉ミルクを買った | ¥20,000 | 市区町村 | 子育て支援制度 | |
チャイルドシート購入した | ¥10,000 | 市区町村 | チャイルドシート助成金 | |
子供が風邪ひいた | 無料 | 市区町村 | 子供医療費助成 | |
ランドセル買った | ¥50,000 | 市区町村 | 修学援助制度 | |
子供を塾に通わせた | ¥10,000 | 市区町村 | 塾代助成金 | |
子供用メガネを買った | ¥38,000 | 健康保険組合 | 保険適応 | |
公立高校に進学した | 年11.8万円 | 高校に申請 | 高等学校等修学支援金 | |
私立高校に進学した | 年39.6万円 | 高校に申請 | 高等学校等修学支援金 | |
犬猫の避妊・去勢手術した | ¥3,000 | 市区町村 | 避妊・去勢手術助成金 |
🏢 退去時に払わなくていいもの |
ポスターやカレンダーの跡 | ||
壁の黒ずみ | 電化製品の電気焼け | |
床の凹み | 家具の跡 | |
画鋲やピンの穴の跡 | ||
ハウスクリーニング代 | ||
震災によるヒビや傷 | ||
壁やクロスの変色 | 日焼け | |
耐用年数経過による設備の故障 | ||
鍵の交換費 | 破損・紛失以外 | |
網戸の張り替え | ||
自然災害によるガラスの損傷 | ||
フローリングのワックスがけ | ||
エアコンの内部洗浄 | ||
台所やトイレの消毒 |
| |
なんでもおまんこ 谷川俊太郎なんでもおまんこなんだよ あっちに見えてるうぶ毛の生えた丘だってそうだよ やれたらやりてえんだよ おれ空に背がとどくほどでっかくなれねえかな すっぱだかの巨人だよ でもそうなったら空とやっちゃうかもしれねえな 空だって色っぽいよお 晴れてたって曇ってたってぞくぞくするぜ 空なんか抱いたらおれすぐいっちゃうよ どうにかしてくれよ そこに咲いてるその花とだってやりてえよ 形があれに似てるなんてそんなせこい話じゃねえよ 花ん中へ入っていきたくってしょうがねえよ あれだけ入れるんじゃねえよお ちっこくなってからだごとぐりぐり入っていくんだよお どこ行くと思う? わかるはずねえだろそんなこと 蜂がうらやましいよお ああたまんねえ 風が吹いてくるよお 風とはもうやってるも同然だよ 頼みもしないのにさわってくるんだ そよそよそよそようまいんだよさわりかたが 女なんかめじゃねえよお ああ毛が立っちゃう どうしてくれるんだよお おれのからだ おれの気持ち 溶けてなくなっちゃいそうだよ おれ地面掘るよ 土の匂いだよ 水もじゅくじゅく湧いてくるよ おれに土かけてくれよお 草も葉っぱも虫もいっしょくたによお でもこれじゃまるで死んだみたいだなあ 笑っちゃうよ おれ死にてえのかなあ |
|